EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS
El número de positivos asciende a 1.855.210, mientras que el número de muertes subió a 47.253.
El Ministerio de Salud de la Nación informo que hoy se registraron 10.409 nuevos casos de coronavirus y 219 nuevas muertes. Con estos registros, suman 1.885.210 positivos en el país, de los cuales 1.674.555 son pacientes recuperados y 163.402 son casos confirmados activos.

De las personas fallecidas, 118 son hombres y 95 mujeres. Hasta el momento el número de personas asciende a 47.253

Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados)

Buenos Aires 4.574 | 785.952

Ciudad de Buenos Aires 1.290 | 204.997

Chaco 177 | 30.067

Chubut 320 | 40.880

Corrientes 167 | 16.630

Córdoba 662 | 142.486

Entre Ríos 332 | 39.707

Formosa 7 | 814

Jujuy 57 | 19.157

La Pampa 96 | 15.990

La Rioja 11 | 9.452

Mendoza 112 | 63.322

Misiones 169 | 3.781

Neuquén 506 | 52.043

Río Negro 393 | 46.626

Salta 66 | 23.530

San Juan 78 | 13.703

San Luis 45 | 18.798

Santa Cruz 181 | 31.826

Santa Fe 770 | 202.877

Santiago del Estero 79 | 20.551

Tierra del Fuego** 52 | 21.572

Tucumán 188 | 75.611

***Se incluyen 17 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *